<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CyberKnife News</title>
		<link>http://www.cyber-knife.net/</link>
		<description>Latest news from Cyber-Knife</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>CyberKnife News</title>
			<url>http://www.cyber-knife.net/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.cyber-knife.net/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from Cyber-Knife</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 16:29:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>European Journal of Cancer</title>
			<link>http://www.cyber-knife.net/fileadmin/user_upload/pdf/LeberStintzingEJC.pdf</link>
			<description>Frameless single-session robotic radiosurgery of liver metastases in colorectal cancer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Veröffentlichungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Magazin topfit</title>
			<link>http://www.cyber-knife.net/index.php?id=99&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=52&#38;cHash=59828c2f87</link>
			<description>Die ärztlichen Leiter des Cyberknife Zentrums beantworten im Interview Fragen zur Technologie und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Europäischen Cyberknife Zentrum München-Großhadern werden seit 2005 Tumore strahlenchirurgisch behandelt. Die ärztlichen Leiter des Zentrums beantworten im Interview Fragen zur Technologie und zum Behandlungsablauf.
<br /><link fileadmin/news-files/TOPFIT_CK.pdf -external-link-new-window download><img src="fileadmin/images/link.gif" alt="" />Ganzer Artikel (PDF)</link>]]></content:encoded>
			<category>Presseberichte</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interview mit Dr. med. Alexander Muacevic</title>
			<link>http://www.cyber-knife.net/index.php?id=99&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7&#38;cHash=3984defb60</link>
			<description>Interview mit Dr. med. Alexander Muacevic </description>
			<content:encoded><![CDATA[<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" height="225" width="320"> <param name="movie" value="/fileadmin/news-files/flash/cyberknife-muenchen19102009.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <embed src="/fileadmin/news-files/flash/cyberknife-muenchen19102009.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" height="225" width="320"></embed></object>]]></content:encoded>
			<category>TV Sendungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Journal of Neuro-Oncology</title>
			<link>http://www.cyber-knife.net/fileadmin/user_upload/pdf/CyberKnife_Brainmets.pdf</link>
			<description>Feasibility, safety, and outcome of frameless image-guided robotic radiosurgery for brain...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Feasibility, safety, and outcome of frameless image-guided robotic radiosurgery for brain metastases</strong><br /><br />A. Muacevic, M. Kufeld, B. Wowra, F.W. Kreth, J.-C. Tonn<br /> 
Ein großes Patientenkollektiv (333 Patienten) mit Hirnmetastasen wurde in Bezug auf die Effektivität und Sicherheit der radiochirurgischen Cyberknife-Behandlung analysiert.
<link fileadmin/user_upload/pdf/CyberKnife_Brainmets.pdf _blank external-link-new-window><img src="fileadmin/images/link.gif" alt="" />Ganzer Artikel (PDF)</link>]]></content:encoded>
			<category>Veröffentlichungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ZDF &quot;Volle Kanne - Service täglich&quot;</title>
			<link>http://vollekanne.zdf.de/ZDFde/inhalt/6/0,1872,7616166,00.html</link>
			<description>TV-Sendung &quot;Tumor im Auge&quot; vom 3. September 2009</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>TV Sendungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ophthalmologische Nachrichten</title>
			<link>http://www.ool.de/news/kliniken_praxen/,navigation_id,22,medcon_artikel_id,243161,_psmand,3.html</link>
			<description>Cyberknife-Sprechstunde via Internet
Das Cyberknife-Behandlungszentrum in München-Großhadern, das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Cyberknife-Sprechstunde via Internet</strong><br />Das Cyberknife-Behandlungszentrum in München-Großhadern, das einzige in Deutschland, bietet Ärzten, aber auch Patienten, einen neuen Service. Über Video-Internettelefonie beantworten die Experten des Münchner Cyberknife-Zentrums Anfragen zu Indikationen, Behandlungsablauf oder können die Nachsorge begleiten.
<link http://www.ool.de/news/kliniken_praxen/,navigation_id,22,medcon_artikel_id,243161,_psmand,3.html><img src="fileadmin/images/link.gif" alt="" />Pressemitteilung</link>]]></content:encoded>
			<category>Presseberichte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MEDICA.de</title>
			<link>http://www.cyber-knife.net/index.php?id=99&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11&#38;cHash=57758dc974</link>
			<description>Neue Studie belegt Sicherheit und Effektivität der Cyberknife-Behandlung von Beckentumoren</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>MEDICA.de Thema des Monats August</strong>
<strong>Neue Studie belegt Sicherheit und Effektivität der Cyberknife-Behandlung von Beckentumoren</strong>
<link http://www.medica.de/cipp/md_medica/custom/pub/content,lang,1/oid,28463/ticket,g_u_e_s_t/local_lang,1/ _blank external-link-new-window><img src="fileadmin/images/link.gif" alt="" />www.medica.de</link>
Behandlungen von Tumoren am Kreuzbein und dem knöchernen Becken sind in der onkologischen Therapie des Muskel- und Skelettsystems besonders schwierig. Eine Studie zeigt jetzt, dass die Cyberknife-Behandlung eine Alternative zur Operation sein kann.
<link fileadmin/news-files/PMBeckenstudie.pdf -external-link-new-window download><img src="fileadmin/images/link.gif" alt="" />Ganzer Artikel (PDF)</link>]]></content:encoded>
			<category>Presseberichte</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Radiotherapy and Oncology</title>
			<link>http://www.cyber-knife.net/fileadmin/user_upload/pdf/sacrum_paper.pdf</link>
			<description>Fiducial-free real-time image-guided robotic radiosurgery for tumors of the sacrum/pelvis
A....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Fiducial-free real-time image-guided robotic radiosurgery for tumors of the sacrum/pelvis</strong><br /><br />A. Muacevic, C. Drexler, M. Kufeld, P. Romanelli, H. J. Duerr, B. Wowra<br /> 
Die radiochirurgische Behandlung von Tumoren im Bereich des Beckenrings wurde unter besonderer Berücksichtigung der Marker-freien bild-gesteuerten Positionskontrolle Xsight Spine analysiert und bewertet.
<link fileadmin/user_upload/pdf/sacrum_paper.pdf _blank download><img src="fileadmin/images/link.gif" alt="" />Ganzer Artikel (PDF)</link>]]></content:encoded>
			<category>Veröffentlichungen</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Münchner Merkur</title>
			<link>http://www.cyber-knife.net/index.php?id=99&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=12&#38;cHash=70ee1c26bf</link>
			<description>Münchner Merkur Nr. 74, Montag, 30. März 2009
Cyberknife: Strahlenskalpell gegen Krebs</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Münchner Merkur Nr. 74, Montag, 30. März 2009</strong>
<strong>Cyberknife: Strahlenskalpell gegen Krebs</strong>
Eine schwere Operation, Medikamente mit vielen Nebenwirkungen oder Strahlen, die auch gesundes Gewebe schädigen: Die meisten Therapien gegen Krebs sind sehr belastend. Für einige Patienten gibt es jedoch eine schonende Alternative – die Behandlung mit dem Cyberknife. 
<br /><link fileadmin/news-files/CK_Merkur.pdf -external-link-new-window download><img src="fileadmin/images/link.gif" alt="" />Ganzer Artikel (PDF)</link>]]></content:encoded>
			<category>Presseberichte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Journal of Neuro-Oncology</title>
			<link>http://www.cyber-knife.net/fileadmin/user_upload/pdf/MatchedPairCKGK.pdf</link>
			<description>Quality of radiosurgery for single brain metastases with respect to treatment technology: a...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&lt;qtlend&gt;&lt;/qtlend&gt;&lt;qtlbar id="qtlbar" dir="ltr" style="padding: 0pt; display: inline; text-align: left; line-height: 100%; background-color: rgb(236, 236, 236); -moz-border-radius-topleft: 3px; -moz-border-radius-topright: 3px; -moz-border-radius-bottomright: 3px; -moz-border-radius-bottomleft: 3px; cursor: pointer; z-index: 999; left: 484px; top: 129px;"&gt;<img class="qtl" title="Copy selction" src="uploads/RTEmagicC_ae09d4a58c.png.png" width="16" height="16" border="0" alt="" /><link http://search.yahoo.com/search?p=Quality%20of%20radiosurgery%20for%20single%20brain%20metastases%20with%20respect%20to%20treatment%20technology:%20a%20matched-pair%20analysis%0A%0AB.%20Wowra,%20A.%20Muacevic,%20J.-C.%20Tonn%0A%0ADie%20Behandlungsparameter%20sowie%20die%20klinischen%20Ergebnisse%20nach%20radiochirurgischer%20Behandlung%20mit%20unterschiedlichen%20Systemen%20(Gamma%20Knife%20oder%20CyberKnife)%20von%20Patienten%20mit%20einzelnen%20Hirnmetastasen%20wurden%20verglichen.&fr=yfp-t-501&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8 _blank - "Search With Yahoo"><img src="http://search.yahoo.com/favicon.ico" class="qtl" /></link><link http://www.google.com/search?q=Quality%20of%20radiosurgery%20for%20single%20brain%20metastases%20with%20respect%20to%20treatment%20technology:%20a%20matched-pair%20analysis%0A%0AB.%20Wowra,%20A.%20Muacevic,%20J.-C.%20Tonn%0A%0ADie%20Behandlungsparameter%20sowie%20die%20klinischen%20Ergebnisse%20nach%20radiochirurgischer%20Behandlung%20mit%20unterschiedlichen%20Systemen%20(Gamma%20Knife%20oder%20CyberKnife)%20von%20Patienten%20mit%20einzelnen%20Hirnmetastasen%20wurden%20verglichen. _blank - "Search With Google"><img src="http://www.google.com/favicon.ico" class="qtl" /></link><link http://www.last.fm/search?m=all&q=Quality%20of%20radiosurgery%20for%20single%20brain%20metastases%20with%20respect%20to%20treatment%20technology:%20a%20matched-pair%20analysis%0A%0AB.%20Wowra,%20A.%20Muacevic,%20J.-C.%20Tonn%0A%0ADie%20Behandlungsparameter%20sowie%20die%20klinischen%20Ergebnisse%20nach%20radiochirurgischer%20Behandlung%20mit%20unterschiedlichen%20Systemen%20(Gamma%20Knife%20oder%20CyberKnife)%20von%20Patienten%20mit%20einzelnen%20Hirnmetastasen%20wurden%20verglichen. _blank - "Search on Last.fm"><img src="http://www.last.fm/favicon.ico" class="qtl" /></link><link http://en.wikipedia.org/wiki/Quality%20of%20radiosurgery%20for%20single%20brain%20metastases%20with%20respect%20to%20treatment%20technology:%20a%20matched-pair%20analysis%0A%0AB.%20Wowra,%20A.%20Muacevic,%20J.-C.%20Tonn%0A%0ADie%20Behandlungsparameter%20sowie%20die%20klinischen%20Ergebnisse%20nach%20radiochirurgischer%20Behandlung%20mit%20unterschiedlichen%20Systemen%20(Gamma%20Knife%20oder%20CyberKnife)%20von%20Patienten%20mit%20einzelnen%20Hirnmetastasen%20wurden%20verglichen. _blank - "Search on Wikipedia"><img src="http://en.wikipedia.org/favicon.ico" class="qtl" /></link><img src="http://www.urbandictionary.com/favicon.ico" title="Define With Urban Dictionary" class="qtl" /><img src="http://www.babylon.com/favicon.ico" title="Translate With Babylon" class="qtl" /><img src="http://www.google.com/favicon.ico" title="Translate With Google" class="qtl" />&lt;iframe id="qtlframe" style="border: 1px solid rgb(236, 236, 236); display: none; background-color: white;"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/qtlbar&gt;]]></content:encoded>
			<category>Veröffentlichungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>